Situación
 

Cómo llegar

Se encuentra comunicado por la carretera M-610 de Madrid a Miraflores, con desvío a Bustarviejo; M-629 por Canencia y por la M-631 con Navalafuente, Cabanillas de la Sierra y Venturada, siendo esta última el camino más rápido para ir o venir a Madrid, ya que enlaza en el km. 50 con la Nacional-I.

Autobús Línea 725 - Herederos de J. Comenarejo, S.A.
Madrid-Soto-Miraflores-Bustarviejo- Valdemanco
Intercambiador Plaza de Castilla - Andén nº6

DE LUNES A VIERNES
MADRID-BUSTARVIEJO BUSTARVIEJO-MADRID
SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS
MADRID-BUSTARVIEJO BUSTARVIEJO-MADRID
7,00 15,00 6,15 13,30
7,30 15,30 6,45 14,00
8,15 16,10 7,15 14,45
9,00 16,40 7,30 15,15
9,40 17,10 7,45 15,45
10,30 17,40 8,15 16,15
11,00 18,30 8,55 17,00
11,30 19,00 9,30 17,30
12,00 19,30 10,00 18,00
12,30 20,10 10,30 18,45
13,10 21,00 11,00 19,30
13,40 22,00 11,45 20,15
14,30   12,15 21,00
    13,00  
8,30 16,30 7,00 15,00
9,30 17,30 8,00 16,00
10,30 18,30 9,00 17,00
11,30 19,30 10,00 18,00
12,30 20,30 11,00 19,00
13,30 21,30 12,00 20.00
14,30 23,15 * 13,00 21,00
15,30   14,00 21,45
       
       
       
       
       
* Solo en verano    
Situación | Ayuntamiento | Cultura | Naturaleza | Monumentos | Deportes | Servicios | Establecimientos Turísticos | Comercios | Galería Fotográfica | Contacto | Enlaces de Interés
www.bustarviejo.org - © Ayuntamiento de Bustarviejo